EMERGENCIAÚLTIMO MINUTO INFORMADORCHILE
31 de Mayo y la zona central se mueve con un fuerte sismo
Un evento telurico se registró a las 17:30 horas de este domingo 31 de mayo entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins
El Centro Sismológico Nacional detalló que la magnitud del sismo fue de 6.0 y se localizó a 10 Kms de Quintero, ubicado en en la región de Valparaíso.
Por su parte el SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile
- Luego del sismo principal 6.0Mw
Se han registrado réplicas. Es esperable que existan algunas perceptibles levemente. Estamos atentos a los reportes durante la jornada.
| Región: Coquimbo | |
| Salamanca: | IV |
| Illapel: | IV |
| Paiguano: | IV |
| Canela: | III |
| Los Vilos: | III |
| Combarbalá: | III |
| Monte Patria: | III |
| Ovalle: | III |
| Punitaqui: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Quillota: | VI |
| Concón: | VI |
| Puchuncaví: | VI |
| Valparaíso: | VI |
| Viña del Mar: | VI |
| Casablanca: | V |
| El Quisco: | IV |
| El Tabo: | IV |
| Quilpué : | IV |
| San Felipe: | III |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Curacaví: | V |
| Quilicura: | IV |
| San José de Maipo: | IV |
| Santiago: | IV |
| Estacion Central: | IV |
| Macul: | IV |
| Las Condes: | IV |
| Tiltil: | IV |
| San Bernardo: | IV |
| La Pintana: | IV |
| Maipu: | IV |
| Ñuñoa: | IV |
| Providencia: | IV |
| Quinta Normal: | IV |
| San joaquin: | IV |
| San Miguel: | IV |
| Melipilla: | III |
| La Florida: | III |
| Peñalolen: | III |
| Pedro Aguirre Cerda: | III |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Mostazal: | IV |
| Codegua: | III |
| Coinco: | III |
| Las Cabras: | III |
| Peumo: | III |
| Rancagua: | III |
| Litueche: | III |
| Navidad: | III |
| Región: Maule | |
| Curicó: | III |
| Molina: | III |
| Romeral: | III |
| Teno: | III |



